Training 2010
| Woche | km | Zeit | Läufe |
| 01.01.-03.01.10 | 37,0 | 02:49:59 | 2 |
| 04.01.-10.01.10 | 87,0 | 06:54:46 | 5 |
| 11.01.-17.01.10 | 99,0 | 07:36:28 | 5 |
| 18.01.-24.01.10 | 108,0 | 08:13:35 | 6 |
| 25.01.-31.01.10 | 80,0 | 06:30:16 | 4 |
| 01.02.-07.02.10 | 91,0 | 07:01:42 | 5 |
| 08.02.-14.02.10 | 103,0 | 07:44:08 | 5 |
| 15.02.-21.02.10 | 86,0 | 06:32:26 | 4 |
| 22.02.-28.02.10 (incl. WK 10 km) | 91,0 | 06:43:56 | 5 |
| 01.03.-07.03.10 | 110,0 | 08:04:48 | 5 |
| 08.03.-14.03.10 | 95,0 | 07:01:07 | 6 |
| 15.03.-21.03.10 | 112,0 | 08:11:13 | 5 |
| 22.03.-28.03.10 (incl. WK 29,8 km) | 90,0 | 06:07:17 | 6 |
| 29.03-04.04.10 (incl. WK 10 km) | 83,0 | 05:56:15 | 6 |
| 05.04.-11.04.10 | 108,0 | 08:21:47 | 6 |
| 12.04.-18.04.10 | 92,0 | 06:38:41 | 6 |
| 19.04.-25.04.10 (incl. WK 21,1 km) | 64,1 | 04:24:01 | 4 |
| 26.04.-02.05.10 (incl. WK 42,195 km) | 81,69 | 05:37:15 | 5 |
| 03.05.-09.05.10 | 63,0 | 04:36:09 | 4 |
| 10.05..-16.05.10 (incl. WK 10,0 km) | 42,5 | 03:00:51 | 4 |
| 17.05.-23.05.10 | 71,5 | 05:02:59 | 4 |
| 24.05.-30.05.10 | 53,0 | 03:41:16 | 3 |
| 31.05.-06.06.10 (incl. 2 WK 10 Meilen & 10,6 km) | 68,7 | 04:28:36 | 5 |
| 07.06.-13.06.10 (incl. WK 10,0 km) | 57,0 | 04:31:40 | 5 |
| 14.06.-20.06.10 (incl. WK 10 Meilen) | 40,1 | 02:42:08 | 3 |
| 21.06.-27.06.10 | 30,0 | 02:09:42 | 2 |
| 28.06.-04.07.10 | 30,0 | 02:10:53 | 2 |
| 05.07.-11.07.10 | 44,0 | 03:19:24 | 3 |
| 12.07.-18.07.10 | 61,4 | 04:30:59 | 4 |
| 19.07.-25.07.10 | 64,0 | 04:37:03 | 4 |
| 26.07.-01.08.10 | 64,5 | 04:38:17 | 4 |
| 02.08.-08.08.10 | 87,0 | 06:30:42 | 5 |
| 09.08.-15.08.10 | 120,0 | 08:49:42 | 6 |
| 16.08.-22.08.10 | 92,5 | 06:32:29 | 6 |
| 23.08.-29.08.10 | 115,0 | 08:23:02 | 6 |
| 30.08.-05.09.10 (incl. WK 10 km) | 91,0 | 06:42:10 | 5 |
| 06.09.-12.09.10 (incl. WK 21,1 km) | 86,4 | 06:01:48 | 6 |
| 13.09.-19.09.10 (incl. WK 17,2 km) | 99,9 | 07:01:10 | 6 |
| 20.09.-26.09.10 | 131,0 | 09:14:12 | 7 |
| 27.09.-03.10.10 | 98,0 | 07:19:49 | 5 |
| 04.10.-10.10.10 (incl. WK 42,195 km) | 80,0 | 05:35:35 | 5 |
| 11.10.-17.10.10 | 19,0 | 01:20:41 | 1 |
| 18.10.-24.10.10 | 30,0 | 02:15:34 | 2 |
| 25.10.-31.10.10 | 29,5 | 02:08:17 | 2 |
| 01.11.-07.11.10 | 40,0 | 03:21:27 | 3 |
| 08.11.-14.11.10 | 40,0 | 02:52:49 | 2 |
| 15.11.-21.11.10 | 30,0 | 02:09:46 | 2 |
| 22.11.-28.11.10 | 31,0 | 02:16:10 | 2 |
| 29.11.-05.12.10 | 30,0 | 02:20:45 | 2 |
| 06.12.-12.12.10 | 0 | 00:00:00 | 0 |
| 13.12.-19.12.10 | 10,0 | 00:50:00 | 1 |
| 20.12.-26.12.10 | 0 | 00:00:00 | 0 |
| 27.12.-31.12.10 | 9,0 | 00:48:01 | 1 |
| Summe | 3577,49 | 262:33:47 | 212 |
| Schnitt | 67,5 | 04:57:14 | 4,00 |
WK - Wettkampf
