Training 2008
| Woche | km | Zeit | Läufe |
| 01.01.-06.01.08 | 77,0 | 05:34:33 | 5 |
| 07.01.-13.01.08 | 100,0 | 07:22:50 | 6 |
| 14.01.-20.01.08 | 93,0 | 06:52:05 | 6 |
| 21.01.-27.01.08 | 67,0 | 04:58:20 | 5 |
| 28.01.-03.02.08 | 45,5 | 03:35:28 | 3 |
| 04.02.-10.02.08 | 36,0 | 02:44:22 | 3 |
| 11.02.-17.02.08 | 70,0 | 05:12:01 | 4 |
| 18.02.-24.02.08 (incl. WK 10,5 km) | 56,0 | 03:57:40 | 4 |
| 25.02.-02.03.08 | 80,0 | 06:02:25 | 5 |
| 03.03.-09.03.08 | 96,0 | 07:08:25 | 6 |
| 10.03.-16.03.08 (incl. WK 29,8 km) | 61,3 | 04:10:55 | 4 |
| 17.03.-23.03.08 | 74,0 | 05:45:41 | 5 |
| 24.03.-30.03.08 | 98,0 | 07:17:58 | 6 |
| 31.03.-06.04.08 | 98,5 | 07:02:39 | 6 |
| 07.04.-13.04.08 | 64,5 | 04:26:03 | 5 |
| 14.04.-20.04.08 | 93,5 | 06:45:26 | 6 |
| 21.04.-27.04.08 (incl. WK 21,1 km) | 55,59 | 03:45:38 | 4 |
| 28.04.-04.05.08 | 52,5 | 03:47:39 | 3 |
| 05.05.-11.05.08 | 50,5 | 03:37:03 | 4 |
| 12.05.-18.05.08 (incl. WK 10,0 km) | 36,00 | 02:30:12 | 3 |
| 19.05.-25.05.08 | 81,5 | 06:18:54 | 5 |
| 26.05.-01.06.08 (incl. WK 10 Meilen) | 60,5 | 04:06:33 | 5 |
| 02.06.-08.06.08 (incl. WK 21,1 km) | 42,1 | 02:51:09 | 3 |
| 09.06.-15.06.08 | 85,5 | 06:08:30 | 5 |
| 16.06.-22.06.08 | 71,5 | 05:13:33 | 4 |
| 23.06.-29.06.08 | 70,5 | 05:00:45 | 4 |
| 30.06.-06.07.08 (incl. WK 30 km) | 71,5 | 05:13:46 | 5 |
| 07.07.-13.07.08 | 63,5 | 04:47:32 | 4 |
| 14.07.-20.07.08 | 60,0 | 04:21:17 | 4 |
| 21.07.-27.07.08 | 82,5 | 06:02:18 | 4 |
| 28.07.-03.08.08 | 104,0 | 07:36:13 | 5 |
| 04.08.-10.08.08 | 57,6 | 04:20:03 | 4 |
| 11.08.-17.08.08 | 135,0 | 09:35:07 | 7 |
| 18.08.-24.08.08 | 87,0 | 06:17:42 | 6 |
| 25.08.-31.08.08 | 131,5 | 09:42:52 | 6 |
| 01.09.-07.09.08 (incl. WK 10 km) | 93,0 | 06:54:06 | 6 |
| 08.09.-14.09.08 (incl. WK 21,1 km) | 82,09 | 05:53:22 | 6 |
| 15.09.-21.09.08 | 93,0 | 07:05:11 | 6 |
| 22.09.-28.09.08 (incl. WK 42,195 km) | 84,19 | 05:51:28 | 5 |
| 29.09.-05.10.08 | 26,0 | 01:51:58 | 2 |
| 06.10.-12.10.08 | 27,0 | 02:11:29 | 2 |
| 13.10.-19.10.08 | 47,0 | 03:25:41 | 3 |
| 20.10.-26.10.08 | 49,5 | 03:39:40 | 3 |
| 27.10.-02.11.08 | 83,0 | 06:11:08 | 4 |
| 03.11.-09.11.08 | 63,5 | 04:37:05 | 4 |
| 10.11.-16.11.08 | 46,0 | 03:24:39 | 3 |
| 17.11.-23.11.08 | 43,0 | 03:11:23 | 3 |
| 24.11.-30.11.08 | 53,0 | 03:47:31 | 3 |
| 01.12.-07.12.08 | 58,0 | 04:20:50 | 3 |
| 08.12.-14.12.08 | 53,0 | 03:53:34 | 3 |
| 15.12.-21.12.08 | 89,0 | 06:21:35 | 6 |
| 22.12.-28.12.08 | 42,0 | 03:09:51 | 3 |
| 28.12.-31.12.08 | 53,0 | 03:45:35 | 3 |
| Summe | 3694,39 | 270:07:41 | 232 |
| Schnitt | 69,71 | 05:05:48 | 4,38 |
WK - Wettkampf
