Training 2009
Woche | km | Zeit | Läufe |
01.01.-04.01.09 | 53,0 | 03:54:26 | 3 |
05.01.-11.01.09 (incl. WK 15 km) | 52,0 | 03:39:34 | 3 |
12.01.-18.01.09 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
19.01.-25.01.09 | 26,0 | 01:53:59 | 2 |
26.01.-01.02.09 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
02.02.-08.02.09 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
09.02.-15.02.09 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
16.02.-22.02.09 | 26,0 | 01:59:27 | 2 |
23.02.-01.03.09 | 47,0 | 03:31:51 | 3 |
02.03.-08.03.09 | 48,0 | 03:41:34 | 3 |
09.03.-15.03.09 | 73,5 | 05:27:24 | 5 |
16.03.-22.03.09 (incl. WK 29,8 km) | 87,3 | 06:07:58 | 5 |
23.03.-29.03.09 | 87,5 | 06:50:39 | 6 |
30.03.-05.04.09 | 98,5 | 06:59:18 | 6 |
06.04.-12.04.09 (incl. WK 10,0 km) | 60,5 | 04:20:59 | 6 |
13.04.-19.04.09 | 100,0 | 07:22:00 | 6 |
20.04.-26.04.09 (incl. WK 21,1 km) | 63,6 | 04:20:00 | 5 |
27.04.-03.05.09 | 103,0 | 07:29:28 | 4 |
04.05.-10.05.09 (incl. WK 11,1 km) | 56,1 | 03:55:35 | 4 |
11.05.-17.05.09 (incl. WK 10,0 km) | 57,5 | 04:02:50 | 5 |
18.05.-24.05.09 | 109,5 | 08:10:37 | 6 |
25.05.-31.05.09 | 80,0 | 05:54:37 | 5 |
01.06.-07.06.09 (incl. WK 10 Meilen) | 48,0 | 03:14:19 | 4 |
08.06.-14.06.09 (incl. WK 21,1 km) | 53,1 | 03:47:34 | 5 |
15.06.-21.06.09 | 99,2 | 07:10:23 | 6 |
22.06.-28.06.09 | 99,0 | 07:29:39 | 6 |
29.06.-05.07.09 (incl. WK 30 km) | 82,5 | 05:56:39 | 6 |
06.07-12.07.09 | 86,0 | 06:11:15 | 6 |
13.07.-19.07.09 | 45,5 | 03:23:59 | 3 |
20.07.-26.07.09 | 105,0 | 07:34:47 | 6 |
27.07.-02.08.09 | 98,0 | 07:13:09 | 6 |
03.08.-09.08.09 | 106,0 | 07:52:17 | 6 |
10.08.-16.08.09 | 95,2 | 07:01:16 | 5 |
17.08.-23.08.09 (incl. WK 10,0 km) | 67,0 | 04:37:36 | 6 |
24.08.-30.08.09 | 133,0 | 09:39:14 | 7 |
31.08.-06.09.09 (inkl. WK 10 km) | 98,5 | 07:05:31 | 6 |
07.09.-13.09.09 (inkl. WK 21,1 km) | 66,6 | 04:34:45 | 5 |
14.09.-20.09.09 (inkl. WK 17,2 km) | 86,2 | 06:07:54 | 7 |
21.09.-27.09.09 | 128,5 | 09:12:22 | 6 |
28.09.-04.10.09 (inkl. WK 21,1 km) | 73,6 | 05:04:20 | 5 |
05.10.-11.10.09 | 147,0 | 10:32:23 | 7 |
12.10.-18.10.09 | 88,0 | 06:05:36 | 4 |
19.10.-25.10.09 | 115,0 | 08:25:46 | 7 |
26.10.-01.11.09 (incl. WK 42,195 km) | 90,19 | 06:11:41 | 5 |
02.11.-08.11.09 | 14,5 | 01:19:07 | 2 |
09.11.-15.11.09 | 9,0 | 00:43:23 | 1 |
16.11.-22.11.09 | 47,0 | 03:25:29 | 3 |
23.11.-29.11.09 | 46,0 | 03:24:53 | 3 |
30.11.-06.12.09 | 56,0 | 03:59:09 | 3 |
07.12.-13.12.09 | 26,0 | 01:53:57 | 2 |
14.12.-20.12.09 | 48,5 | 03:44:08 | 3 |
21.12.-27.12.09 | 65,0 | 05:02:53 | 4 |
28.12.-31.12.09 | 43,0 | 03:06:16 | 3 |
Summe | 3595,09 | 260:54:56 | 227 |
Schnitt | 67,83 | 04:55:23 | 4,28 |
WK - Wettkampf