Training 2007
Hier möchte ich Euch einen kleinen Einblick in mein Lauftraining des Jahres 2007 geben. Wie man sehen kann, habe ich sogar in der aufwendigeren Zeit der Marathonvorbereitung (ausgenommen die längeren Läufe am Wochenende) nur selten durchschnittlich mehr als 1 Stunde Trainingsaufwand pro Tag.
Woche | km | Zeit | Läufe |
01.01.-07.01.07 | 81,0 | 06:10:45 | 5 |
08.01.-14.01.07 | 94,5 | 07:16:00 | 6 |
14.01.-21.01.07 | 85,0 | 06:58:06 | 6 |
22.01.-28.01.07 | 88,0 | 07:07:30 | 6 |
29.01.-04.02.07 | 88,5 | 06:42:32 | 6 |
05.02.-11.02.07 | 80,5 | 06:01:03 | 5 |
12.02.-18.02.07 | 80,5 | 06:05:07 | 5 |
19.02.-25.02.07 (incl. WK 10,5 km) | 63,5 | 04:42:50 | 6 |
26.02.-04.03.07 | 81,0 | 06:02:34 | 5 |
05.03.-11.03.07 | 111,0 | 08:45:06 | 6 |
12.03.-18.03.07 | 129,0 | 10:04:43 | 7 |
19.03.-25.03.07 (incl. WK 29,1 km) | 85,8 | 06:05:15 | 6 |
26.03.-01.04.07 | 126,0 | 09:39:29 | 7 |
02.04.-08.04.07 (incl. WK 10,0 km) | 87,0 | 06:59:41 | 6 |
09.04.-15.04.07 | 115,5 | 08:52:23 | 6 |
16.04.-22.04.07 | 142,5 | 10:45:02 | 7 |
23.04.-29.04.07 | 113,5 | 09:04:49 | 6 |
30.04.-06.05.07 (incl. WK 21,1 km) | 85,59 | 06:52:36 | 7 |
07.05.-13.05.07 | 94,5 | 07:33:36 | 6 |
14.05.-20.05.07 (incl. WK 43,5 km) | 84,0 | 06:30:27 | 5 |
21.05.-27.05.07 | 74,5 | 05:45:23 | 5 |
28.05.-03.06.07 (incl. WK 10,0 Meilen) | 58,59 | 04:12:15 | 4 |
04.06.-10-06.07 (incl. WK 10,0 km) | 62,0 | 04:41:34 | 5 |
11.06.-17-06.07 | 76,5 | 05:52:55 | 5 |
18.06.-24.06.07 | 85,0 | 06:22:58 | 5 |
25.06.-01.07.07 | 85,0 | 06:23:20 | 5 |
02.07.-08.07.07 (incl. WK 30,0 km) | 71,6 | 05:13:44 | 5 |
09.07.-15.07.07 | 82,5 | 06:11:08 | 5 |
16.07.-22.07.07 | 97,0 | 07:12:33 | 6 |
23.07.-29.07.07 | 74,5 | 5:21:00 | 5 |
30.07.-05.08.07 | 97,5 | 07:12:09 | 6 |
06.08.-12.08.07 | 117,0 | 08:14:24 | 7 |
13.08.-19.08.07 | 96,0 | 06:44:36 | 6 |
20.08.-26.08.07 | 112,5 | 08:04:10 | 7 |
27.08.-02.09.07 (incl. WK 10,0 km) | 82,0 | 05:43:24 | 6 |
03.09.-07.09.07 (incl. WK 21,0 km - dnf) | 48,8 | 03:18:52 | 5 |
10.09.-16.09.07 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
17.09.-23.09.07 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
24.09.-30.09.07 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
01.10.-07.10.07 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
08.10.-14.10.07 (verletzt) | 0 | 0 | 0 |
15.10.-21.10.07 (incl. WK 10,0 km) | 10,0 | 00:57:22 | 1 |
22.10.-28.10.07 | 18,0 | 01:27:45 | 2 |
29.10.-04.11.07 | 26,0 | 02:00:46 | 2 |
05.11.-11.11.07 | 48,0 | 03:45:46 | 4 |
12.11.-18.11.07 | 55,0 | 04:08:22 | 4 |
19.11.-25.11.07 | 60,0 | 04:22:42 | 4 |
26.11.-02.12.07 | 64,0 | 04:42:58 | 4 |
03.12.-09.12.07 | 74,0 | 05:27:10 | 5 |
10.12.-16.12.07 | 82,0 | 05:59:22 | 5 |
17.12.-23.12.07 | 84,5 | 06:15:58 | 5 |
24.12.-30.12.07 | 68,5 | 05:01:32 | 4 |
31.12.07 | 16,0 | 01:04:50 | 1 |
Summe | 3842,18 | 290:08:32 | 247 |
Schnitt | 72,49 | 05:28:28 | 4,66 |
WK - Wettkampf
dnf - did not finish