Training 2011
| Woche | km | Zeit | Läufe |
| 01.01.-02.01.11 | 14,0 | 01:06:04 | 1 |
| 03.01.-09.01.11 | 22,0 | 01:44:49 | 2 |
| 10.01.-16.01.11 | 40,0 | 03:04:48 | 3 |
| 17.01.-23.01.11 | 61,0 | 04:29:11 | 4 |
| 24.01.-30.01.11 | 70,0 | 05:00:28 | 4 |
| 31.01.-06.02.11 | 69,5 | 05:04:58 | 4 |
| 07.02.-13.02.11 | 94,5 | 06:57:28 | 5 |
| 14.02.-20.02.11 | 86,0 | 06:19:28 | 4 |
| 21.02.-27.02.11 (incl. WK 10 km) | 105,0 | 07:33:48 | 6 |
| 28.02.-06.03.11 | 96,0 | 07:09:40 | 5 |
| 07.03.-13.03.11 | 61,5 | 04:10:53 | 4 |
| 14.03.-20.03.11 | 100,0 | 07:06:32 | 5 |
| 21.03.-27.03.11 (incl. WK 29,2 km) | 110,2 | 07:39:52 | 7 |
| 28.03.-03.04.11 | 104,0 | 07:31:43 | 5 |
| 04.04.-10.04.11 | 64,0 | 04:26:45 | 4 |
| 11.04.-17.04.11 | 71,8 | 05:19:51 | 5 |
| 18.04.-24.04.11 (incl. WK 42,195 & 10 km) | 76,7 | 05:20:40 | 5 |
| 25.04.-01.05.11 | 72,3 | 04:57:56 | 4 |
| 02.05.-08.05.11 (incl. WK 11,1 km) | 72,2 | 04:58:45 | 6 |
| 09.05.-15.05.11 (incl. WK 10 km) | 55,6 | 03:21:00 | 4 |
| 16.05.-22.05.11 (incl. WK 16,4 km) | 75,0 | 05:00:55 | 4 |
| 23.05.-29.05.11 (incl. WK 8,6 km) | 42,6 | 02:53:42 | 4 |
| 30.05.-05.06.11 (incl. WK 10 Meilen) | 80,4 | 05:33:55 | 5 |
| 06.06.-12.06.11 (incl. WK 10,6 km) | 33,2 | 02:24:23 | 3 |
| 13.06.-19.06.11 | 12,0 | 00:51:17 | 1 |
| 20.06.-26.06.11 | 47,8 | 03:19:39 | 3 |
| 27.06.-03.07.11 | 10,2 | 00:43:30 | 1 |
| 04.07.-10.07.11 | 47,0 | 03:20:33 | 3 |
| 11.07.-17.07.11 | 81,0 | 05:48:49 | 4 |
| 18.07.-24.07.11 (incl. WK 10,0 km) | 88,0 | 06:23:10 | 6 |
| 25.07.-31.07.11 | 98,0 | 07:05:10 | 5 |
| 01.08.-07.08.11 | 83,3 | 05:49:11 | 5 |
| 08.08.-14.08.11 | 119,2 | 08:18:55 | 6 |
| 15.08.-21.08.11 | 83,2 | 06:07:15 | 5 |
| 22.08.-28.08.11 | 122,7 | 08:53:23 | 6 |
| 29.08.-04.09.11 (incl. WK 10,0 km) | 94,0 | 06:45:31 | 6 |
| 05.09.-11.09.11 (incl. WK 21,1 km) | 93,2 | 06:28:18 | 7 |
| 12.09.-18.09.11 | 100,0 | 06:59:26 | 5 |
| 19.09.-25.09.11 (incl. WK 42,195 km) | 97,9 | 06:46:40 | 6 |
| Summe | 2855,2 | 202:58:12 | 172 |
| Schnitt | 73,21 | 05:12:16 | 4,41 |
WK - Wettkampf
