Startnummer Nachname Vorname Platz Alterklasse AK-Platz Verein Zeit
291 Haßlinger Johannes 1 Männer 1 LG Nienburg 01:17:05
693 Rehder Thomas 2 Senioren M35 1 01:18:27
875 Untiedt Henning 3 Senioren M45 1 TSV Lütjenburg 01:19:25
560 Meihsner Holger 4 Senioren M40 1 TuS Holtenau Kiel 01:19:37
895 Vrban Robert 5 Senioren M30 1 Croatia Zagreb 01:21:11
858 Thoms Stefan 6 Senioren M40 2 SC Fortuna Wellsee 01:21:19
371 Kagelmacher Daniel 7 Senioren M30 2 01:21:30
763 Schmidt Stefan 8 Männer 2 SV Dietzhausen 01:22:07
1003 Hollunder Bernhard 9 Senioren M40 3 01:22:21
626 Otte Christian 10 Männer 3 BSG Olympus Winter & Ibe 01:22:55
752 Schimanski Alexander 11 Senioren M35 2 ETV Kiel Triathlon 01:22:59
278 Hamann Kay 12 Senioren M35 3 alg-vfl bokel 01:23:30
779 Schuldt Stephan 13 Männer 4 Tri Team Oldesloe 01:23:48
805 Söhnchen Florian 14 Männer 5 01:23:50
1103 Wichmann Frank 15 Senioren M30 3 SG Athletico Büdelsdorf 01:24:11
242 Gehrke Stefan 16 Senioren M30 4 Vfl Oldesloe 01:25:10
323 Holz Carsten 17 Senioren M35 4 FüAkBw 01:25:12
1138 Knappe Dietmar 18 Senioren M50 1 TSV-Lütjenburg 01:25:20
676 Quentin Joerg 19 Senioren M50 2 THW Kiel 01:25:39
544 Marschall Dirk Michael 20 Senioren M40 4 USC-Kiel 01:25:43
517 Lonnemann Dirk 21 Senioren M40 5 USC Kiel 01:25:44
660 Pohlmann Thies 22 Senioren M35 5 Rendsburger Bicycle Club 01:25:52
67 Bock Gerald 23 Senioren M40 6 spiridom schleswig 01:26:07
125 Burzlaff Jens 24 Senioren M35 6 kein 01:26:08
701 Richter Sven 25 Senioren M35 7 BSG-KVG 01:26:32
42 Becker Verena 26 Frauen 1 SG TSV Kronshagen/Kieler TB 01:26:43
664 Possel Jan 27 Senioren M40 7 TSV Lütjenburg 01:26:44
163 Dörscher Christine 28 Seniorinnen W30 1 SG TSV Kronshagen/ Kieler TB 01:26:53
564 Meseck Alexander 29 Senioren M35 8 LGAN 2005 Hs2 01:26:56
614 Nierobisch Bernd 30 Senioren M45 2 Triathlon Equipe Elz 01:27:05
616 Ninow Jürgen 31 Senioren M40 8 alg-vfl bokel 01:27:52
203 Fischer Lars 32 Senioren M35 9 USC Kiel 01:27:59
742 Schäfer Heiko 33 Senioren M35 10 VFL-ALB Bokel 01:28:20
528 Lührs Jan 34 Senioren M45 3 Eckernförder MTV 01:28:26
1101 Ahrens Joachim 35 Senioren M45 4 01:28:26
741 Saykowski Reiner 36 Senioren M40 9 TSV Flintbek 01:28:36
284 Hansen Arne 37 Senioren M35 11 Spiridon Schleswig 01:28:46
441 Krause Andreas 38 Senioren M40 10 SG Tantalus Kiel 01:28:49
416 Kock Andre 39 Senioren M35 12 USC Kiel 01:29:16
907 Wedler Norman 40 Männer 6 01:29:17
1047 Wulff Dirk 41 Senioren M55 1 SV Sülfeld 01:29:18
993 Fieberitz Stephan 42 Senioren M35 13 Hamburger Sportclub e.V. 01:29:20
244 Gerhardt Mathias 43 Männer 7 Laufteam Rügen e.V. 01:29:24
933 Wilkens Stefan 44 Senioren M30 5 TriMichels Hamburg 01:29:27
107 Brügge Thomas 45 Senioren M45 5 01:29:37
201 Fietz Hagen 46 Senioren M40 11 TSV-Klausdorf 01:29:38
189 Feddersen Stefan 47 Senioren M40 12 Team Zeitenjäger 01:29:40
31 Bardenhagen Lars 48 Senioren M40 13 KT- Lauftreff 01:29:59
1017 Luethje Armin 49 Senioren M40 14 rendsburger kanu club 01:30:06
720 Roth Arne 50 Senioren M30 6 01:30:15
880 Vogler Jörg 51 Senioren M40 15 01:30:39
557 Maywald Frank 52 Senioren M45 6 USC Kiel 01:30:43
337 Infe Mario 53 Senioren M30 7 TSV Eggstedt 01:30:46
452 Krinke Nicole 54 Frauen 2 LG Nienburg 01:30:47
622 Oettershagen Jonny 55 Senioren M45 7 ohne 01:30:56
761 Schlüter Dieter 56 Senioren M45 8 Dataport Laufteam 01:31:05
449 Kreutzer Stephan 57 Senioren M45 9 SG Tantalus Kiel 01:31:07
420 Koep Stefan 58 Senioren M30 8 Bundespolizei Kiel 01:31:09
811 Sporleder Manuela 59 Seniorinnen W35 1 01:31:10
597 Neumann Uwe 60 Senioren M30 9 BSG Deutsche Telekom 01:31:17
642 Petersen Tim-Ole 61 Männer 8 Borener SV 01:31:29
539 Mammen Thomas 62 Senioren M35 14 FüAk Bw 01:32:03
210 Friedrich Ralf 63 Senioren M40 16 TSV Lütjenburg 01:32:08
140 Dachs Manfred 64 Senioren M40 17 LG Nienburg 01:32:10
673 Puzicha Frank 65 Senioren M40 18 TUS Holtenau 01:32:13
680 Radde Thorsten 66 Senioren M35 15 VfL Oldesloe 01:32:23
283 Hansen Michael 67 Senioren M45 10 USC-Kiel 01:32:34
758 Schlief Thorsten 68 Senioren M40 19 alg-vfl bokel 01:32:44
1139 Lohse Ralf 69 Senioren M40 20 TSV Klausdorf 01:32:52
998 Gerdes Ansgar 70 Senioren M45 11 BSG SV Krawag 01:32:56
518 Lopez Ricardo 71 Senioren M35 16 01:32:57
1115 Beerbaum Sonja 72 Seniorinnen W30 2 01:33:01
598 Neumann Rolf 73 Senioren M45 12 TSV Plön 01:33:13
478 Landtau Stefan 74 Senioren M40 21 team aqua n 01:33:19
413 Koch Trixi 75 Seniorinnen W30 3 LG POWER-Schnecken Kiel 01:33:22
920 Wenzel Marcel 76 Männer 9 01:33:23
983 Breitenstein André 77 Senioren M35 17 Hamburger Sportclub 01:33:24
437 Koziol Ralf 78 Senioren M40 22 01:33:34
801 Sierk Michael 79 Senioren M40 23 Bundespolizeipräsidium Nord 01:33:48
860 Thomsen Bernd 80 Senioren M40 24 01:33:51
716 Rohla Michael 81 Senioren M35 18 TSV Plön 01:34:03
374 Kamp Axel 82 Senioren M45 13 vereinslos 01:34:09
592 Müller Martin 83 Senioren M30 10 Etv-Kiel 01:34:10
185 Ewert Christian 84 Senioren M40 25 Tri Michels Hamburg 01:34:13
857 Thieler Alexander 85 Senioren M30 11 freiwillige feuerwehr bühnsdorf 01:34:28
567 Meyer Uwe 86 Senioren M45 14 TSV Rot Weiß Niebuell 01:34:30
276 Hagemann Carsten 87 Senioren M40 26 01:34:31
1105 Voigt Henning 88 Männer 10 01:34:40
555 Mauer Oliver 89 Senioren M35 19 alg-vfl bokel 01:34:41
523 Lorenzen Thomas 90 Männer 11 alg-vfl bokel 01:34:41
947 Wolf Frank 91 Senioren M40 27 01:34:43
287 Hansson Anders 92 Senioren M60 1 Vilsta IK 01:35:02
359 Johnsen Bente 93 Frauen 3 Borener SV 01:35:11
316 Hoff Peter 94 Senioren M45 15 01:35:16
397 Klatt Martin 95 Senioren M45 16 Dojo Jiyu Neumünster 01:35:18
897 Wagner Renaldo 96 Senioren M60 2 USC kiel 01:35:20
38 Bausch Thomas 97 Senioren M50 3 MTV Heide 01:35:25
345 Jäschke Jan-Marco 98 Senioren M30 12 01:35:25
684 Radtke Holger 99 Senioren M35 20 01:35:40
525 Ludwig Udo 100 Senioren M45 17 BSG G&J 01:35:45
794 Schwien Reinhard 101 Senioren M45 18 MTV Heide 01:36:03
465 Krüger Stefan 102 Männer 12 01:36:04
647 Pfauter Robert 103 Senioren M35 21 KMTV 01:36:07
550 Matthies Andreas 104 Senioren M35 22 Dataport-Laufteam 01:36:09
662 Pommer Steffen 105 Senioren M40 28 kein 01:36:10
468 Kryza Frank 106 Senioren M40 29 01:36:11
126 Busch Karsten 107 Senioren M40 30 USC Kiel 01:36:16
327 Howe Thomas 108 Senioren M40 31 Bundespolizeipräsidium Nord 01:36:23
948 Wolter Eckhard 109 Senioren M45 19 VfB Brunsbüttel 01:36:40
256 Goos Axel 110 Senioren M50 4 SV wiking 01:36:42
869 Trebe Dieter 111 Senioren M55 2 Spiridon Oldesloe 01:36:54
1107 Düwel Matthias 112 Senioren M35 23 BSG  Jungheinrich Hamburg 01:36:56
103 Brockshus Sven 113 Senioren M35 24 01:37:08
589 Mordhorst Claus 114 Senioren M40 32 Kaltenkirchener TS 01:37:15
411 Klostermann Günter 115 Senioren M45 20 01:37:18
1058 Rahn Ole 116 Senioren M35 25 TSV Wittenbek 01:37:26
259 Graf Erhard 117 Senioren M50 5 Kieler MTV Skate-Team 01:37:33
3068 Grünberg Holger 118 Männer 13 MTY Leck 01:37:47
469 Kühl Stefan 119 Senioren M30 13 01:37:48
824 Steinert Thomas 120 Senioren M35 26 USC Kiel 01:38:00
403 Klein Karl-Otto 121 Senioren M50 6 TSV Plön 01:38:03
410 Klose Bernd 122 Senioren M40 33 01:38:03
570 Mielke Arno 123 Senioren M40 34 BoSeeLa TSV Bordesholm 01:38:03
11 Alexander Gernot 124 Senioren M35 27 Kremperheide 01:38:10
264 Gröschner Gerd 125 Senioren M50 7 01:38:23
33 Bartz Juergen 126 Senioren M40 35 01:38:26
506 Lippa Benjamin 127 Männer 14 01:38:30
72 Boelcke Sven 128 Senioren M40 36 01:38:38
360 Jonton Marco 129 Senioren M30 14 01:38:40
442 Kreft Susanna 130 Seniorinnen W50 1 VFB Brunsbüttel 01:38:42
537 Mallon Alexander 131 Senioren M30 15 THW Kiel 01:38:58
719 Rohwer Anke 132 Seniorinnen W45 1 Ostroher SC 01:39:05
831 Strakosch Torsten 133 Männer 15 SV Rot Weiß Großörner 01:39:15
81 Bonus Oliver 134 Senioren M30 16 01:39:17
373 Kaminski Arnold 135 Senioren M45 21 01:39:32
919 Wenger Alexander 136 Senioren M40 37 01:39:33
1033 Rechlin Thomas 137 Senioren M45 22 01:39:34
13 Alsen Berend 138 Senioren M30 17 01:39:34
737 Sattler Karl-Hans 139 Senioren M55 3 AFP Berlin 01:39:36
745 Scheer Dierk 140 Senioren M40 38 1. Flensburger Lauftreff 01:39:37
722 Rothenhagen Kai 141 Männer 16 Tus Holtenau Kiel 01:39:55
192 Feddersen-Nachtigal Christian-Sönke 142 Senioren M45 23 01:40:05
492 Leisner Arne 143 Senioren M40 39 NDTSV Holsatia Kiel 01:40:05
563 Merten Michael 144 Senioren M30 18 01:40:12
954 Wysocki Rene 145 Senioren M40 40 SG Tantalus Kiel 01:40:13
636 Paulsen Thomas 146 Senioren M40 41 01:40:17
884 Voigt Knut 147 Männer 17 01:40:18
883 Voigt Claas 148 Senioren M30 19 freenet.de AG 01:40:18
572 Model Thomas 149 Senioren M35 28 LG Dithmarschen 01:40:24
786 Schulze Sven 150 Männer 18 VfL Oldesloe 01:40:43
870 Treidler Oliver 151 Männer 19 01:40:45
795 Schwinzer Dagobert 152 Senioren M30 20 01:40:47
139 Conrad Stefan 153 Senioren M40 42 SG Tantalus kiel 01:40:59
117 Büchmann Thomas 154 Senioren M40 43 01:41:00
699 Reuß Hagen 155 Männer 20 01:41:03
923 Wiechmann Manfred 156 Senioren M50 8 Manni`s Lauftreff. Kappeln 01:41:06
767 Schönborn Gerda 157 Seniorinnen W55 1 Tus Holtenau kiel 01:41:07
358 Johansson Anders 158 Senioren M55 4 Högsbo aik 01:41:10
605 Niedermeier Holger 159 Senioren M35 29 FüAk Bw 01:41:14
97 Breede Jörg 160 Senioren M30 21 SG Tantalus Kiel 01:41:26
455 Kroll Rafael 161 Senioren M30 22 SG Tantalus Kiel 01:41:26
177 Elsner Ulrich 162 Senioren M40 44 TUS Holtenau Kiel 01:41:29
507 Lischewski Thomas 163 Senioren M35 30 AOK Schleswig-Holstein 01:41:31
186 Fahl Thomas 164 Senioren M35 31 01:41:33
634 Parge Sabine 165 Seniorinnen W40 1 BSG Deutsche Telekom 01:41:34
565 Metzendorff Dirk 166 Senioren M35 32 HH-Marathoni 01:41:35
1067 Bosch Waldemar 167 Senioren M45 24 LTV Kiel Ost 01:41:44
688 Rahn Olaf 168 Senioren M40 45 01:41:47
173 Ehmsen Markus 169 Senioren M45 25 01:41:47
116 Budnick Heiko 170 Senioren M30 23 USC Kiel 01:41:49
22 Aschoff Frank 171 Senioren M50 9 01:41:51
896 Wagner Michael 172 Senioren M45 26 kein Verein 01:41:52
141 David Hauke 173 Senioren M40 46 01:41:58
519 Lorengel Gerhard 174 Senioren M40 47 01:42:02
783 Schulz-Soltau Frank 175 Senioren M45 27 01:42:04
82 Borchert Dieter 176 Senioren M50 10 LG Albatros Kiel 01:42:05
901 Warner Torsten 177 Senioren M40 48 01:42:06
840 Suikat Roland 178 Senioren M50 11 ohne 01:42:06
496 Lenschow Joachim 179 Senioren M40 49 01:42:07
332 Hufnagel Jens 180 Senioren M45 28 PSV Neumünster 01:42:07
55 Bilger Juergen 181 Senioren M60 3 Laufclub Burgwedel 01:42:11
943 Wohlthat Peter 182 Senioren M50 12 TSV Flintbek 01:42:11
531 Lunde Tillmann 183 Senioren M40 50 TriAs Flensburg 01:42:12
956 Zahn Peero 184 Senioren M35 33 HH-Marathoni 01:42:14
241 Gehrdt Carsten 185 Senioren M30 24 Sky-Team Scharbeutz 01:42:17
89 Brandt Tim 186 Männer 21 01:42:18
470 Kuehl Raimund 187 Senioren M45 29 TSV Nord Harrislee 01:42:21
751 Schikorr Wolfgang 188 Senioren M50 13 FHSG Stralsund 01:42:22
641 Petersen Frank 189 Senioren M35 34 Laufen-Aktuell.de 01:42:22
30 Bantje Thomas 190 Senioren M40 51 Rendsburger TSV 01:42:22
182 Etzel Stefan 191 Männer 22 01:42:26
297 Heide Holger 192 Senioren M45 30 LTV Kiel-Ost 01:42:30
591 Müller Andreas 193 Männer 23 01:42:30
578 Möller Claudia 194 Seniorinnen W40 2 01:42:36
53 Beringer Sibylle 195 Seniorinnen W30 4 VfL Oldesloe 01:42:46
800 Siems Werner 196 Senioren M50 14 01:42:47
744 Scharunge Andre 197 Senioren M40 52 01:42:52
483 Latzel Uwe 198 Senioren M45 31 TuS Rotenhof 01:42:56
129 Casper Yvonne 199 Seniorinnen W30 5 TSV Brokstedt 01:42:58
243 Gerbitz Rüdiger 200 Senioren M50 15 TSV Brokstedt 01:43:03
866 Tölle Dirk 201 Senioren M40 53 Raiffeisenbank Bad Bramstedt e.G. 01:43:08
467 Kruse Ulf 202 Senioren M35 35 01:43:20
227 Gärtner Peter 203 Männer 24 01:43:23
694 Rehder Sven 204 Senioren M35 36 TuS Nortorf 01:43:25
522 Lorenzen Stefan 205 Männer 25 alg-vfl bokel 01:43:25
905 Weber Tino 206 Männer 26 Triathlon Spreewald e.V. 01:43:36
797 Sengstock Marco 207 Männer 27 Fortuna Britz 01:43:36
391 Kimmig Dieter 208 Senioren M50 16 BSG Eon 01:43:37
142 Deckner Klaus-Dieter 209 Senioren M50 17 01:43:39
818 Stapelfeldt Detlef 210 Senioren M40 54 LTV-Kiel-Ost 01:43:46
579 Möller Peter 211 Senioren M55 5 E.ON Hanse 01:43:46
458 Krueckeberg Christian 212 Senioren M40 55 01:43:47
645 Petersen Anke 213 Seniorinnen W40 3 VfB Brunsbuettel 01:43:51
477 Lampe Wolfgang 214 Senioren M45 32 TSV Schönberg 01:43:54
390 Kielmann Knud 215 Senioren M35 37 - 01:43:57
138 Cohrt Bernd 216 Senioren M55 6 TSV-Flintbek 01:43:59
924 Wieck Sönke 217 Senioren M30 25 LG Bullerby 01:44:05
859 Thomsen Rolf 218 Senioren M45 33 Oeversee 01:44:07
925 Wietzke Olaf 219 Senioren M35 38 01:44:08
418 Kölvall Lasse 220 Senioren M45 34 Vilsta IK 01:44:10
835 Stühmer Jürgen 221 Senioren M60 4 ohne 01:44:16
735 Samuelsson Kerstin 222 Seniorinnen W40 4 Vilsta IK 01:44:17
683 Radtke Udo 223 Senioren M45 35 Sportspaß Hamburg 01:44:33
1045 Strüning Reinald 224 Senioren M45 36 01:44:37
530 Lukowski Carsten 225 Senioren M40 56 01:44:40
750 Scherer Michael 226 Männer 28 01:44:44
174 Eichen Birgit 227 Seniorinnen W30 6 F.T. Vorwärts Kiel 01:44:50
836 Stumm Oliver 228 Senioren M35 39 BSG T-Systems / BSV HH 01:44:55
854 Thiel Lars 229 Männer 29 ETV-Kanu 01:45:05
899 Walter Marcus 230 Senioren M30 26 01:45:07
625 Opitz Timo 231 Männer 30 01:45:14
575 Möllenbeck Ralf 232 Senioren M35 40 01:45:25
8 Ahrens Jörg 233 Senioren M45 37 TSV RW Niebüll Trias 01:45:27
1009 Jaster Sven 234 Senioren M35 41 SG athletico büdelsdorf 01:45:30
207 Fricke Niels 235 Senioren M35 42 01:45:34
499 Lilburn Philipp 236 Männer 31 01:45:57
2 Ackermann Lars 237 Männer 32 Gorch Fock 01:45:58
653 Piller Jens 238 Senioren M40 57 ostromer SC 01:45:59
759 Schlodenski Manfred 239 Senioren M45 38 01:46:01
728 Rüter Kevin 240 Senioren M30 27 01:46:02
569 Midwer Elke 241 Seniorinnen W40 5 Ostroher SC 01:46:05
491 Leifholz Martin 242 Männer 33 01:46:06
807 Sörensen Malte 243 Männer 34 01:46:07
930 Wildfang Sylvana 244 Seniorinnen W45 2 TSV Klausdorf 01:46:12
412 Knaack Thomas 245 Senioren M40 58 01:46:18
335 Humfeldt Klaus 246 Senioren M55 7 raiffaisenbank bad bramstedt e.G. 01:46:19
717 Rohwer Rüdiger 247 Senioren M45 39 FmBtl 610 01:46:23
172 Ehlers Kai Udo 248 Senioren M45 40 01:46:23
729 Ruhland Monika 249 Seniorinnen W35 2 LTV Kiel-ost 01:46:31
19 Anderssohn Stefan 250 Senioren M35 43 01:46:33
434 Kortmann Michael 251 Senioren M40 59 01:46:33
974 Zweibrueck Dido 252 Senioren M35 44 BSG Olympus Winter & Ibe 01:46:35
250 Glenewinkel Jan Steffen 253 Senioren M30 28 Gorch Fock 01:46:36
408 Klopsch Stephan 254 Senioren M40 60 LLL Lifta Leicht Lauf 01:46:44
551 Matthiesen Eckhard 255 Senioren M50 18 TSV Klausdorf 01:46:46
829 Stolle Reimund 256 Senioren M55 8 LIONS Delmenhorst-Burggraf 01:46:49
526 Lückert Tobias 257 Senioren M30 29 01:46:50
1014 Küßner Astrid 258 Seniorinnen W40 6 Eckernförder MTV 01:46:56
245 Gerngross Peter 259 Senioren M40 61 01:46:56
980 Bitter-Suermann Pekka Kristian 260 Senioren M35 45 comdirect private finance 01:46:56
513 Löffler Frank 261 Senioren M35 46 Tri Michels Hamburg 01:47:00
871 Trinius Wolfram 262 Senioren M35 47 01:47:00
36 Baumeister Thorsten 263 Senioren M35 48 BSG T-Systems / BSV HH 01:47:04
265 Gronau Jörg 264 Senioren M50 19 Lübecker SC 01:47:05
1106 Neubauer Kai 265 Männer 35 01:47:11
730 Ruzek Oliver 266 Senioren M30 30 01:47:11
547 Martin Birte 267 Frauen 4 WKK 01:47:12
1056 Hoff Rainer 268 Senioren M40 62 SG HSH Nordbank 01:47:18
143 Dethlefs Karsten 269 Senioren M45 41 01:47:25
485 Lausen Johannes 270 Senioren M45 42 01:47:25
405 Klein Eckard 271 Senioren M50 20 01:47:27
443 Kremers Dieter 272 Senioren M50 21 BSG Siemens HH 01:47:28
692 Reeck Thomas 273 Senioren M35 49 01:47:28
353 Jensen Ib 274 Senioren M45 43 01:47:30
43 Behle Werner 275 Senioren M35 50 01:47:31
96 Braun Thomas 276 Senioren M40 63 01:47:34
781 Schulte-Borghoff Thomas 277 Senioren M30 31 LGAN 2005 HS 2 01:47:35
516 Lösel Frank 278 Senioren M45 44 LTV Kiel-Ost 01:47:35
509 List Emil 279 Senioren M45 45 01:47:36
251 Goerke Björn 280 Senioren M30 32 01:47:42
546 Martens Claus Nis 281 Senioren M45 46 01:47:42
809 Soti Zsolt 282 Senioren M40 64 01:47:53
689 Rathje Hanjo 283 Senioren M50 22 Team Steiskal 01:47:54
615 Nilsson Göte 284 Senioren M55 9 Högsbo aik 01:48:00
770 Schramm Sebastian 285 Senioren M30 33 TSV Trittau 01:48:13
305 Helbing Myriam 286 Seniorinnen W35 3 ETV 01:48:13
637 Paulsen Peter 287 Senioren M50 23 TSV Büsum 01:48:14
260 Graupner Heinz 288 Senioren M50 24 01:48:21
232 Garve Raik 289 Männer 36 01:48:21
161 Döllinger Dirk 290 Senioren M35 51 01:48:24
696 Reich-Dultz Wolfgang 291 Männer 37 LG Albatros 01:48:28
798 Seyer Arne 292 Senioren M30 34 VFL Kellinghusen 01:48:33
950 Woywadt Andreas 293 Senioren M35 52 01:48:33
962 Ziems Eckhard 294 Senioren M45 47 01:48:35
702 Riemann Ulf 295 Senioren M40 65 01:48:36
296 Heiber Joachim 296 Senioren M40 66 01:48:37
999 Gerlitz Mario 297 Senioren M30 35 01:48:38
649 Pfeiffer Thomas 298 Senioren M30 36 01:48:38
448 Kreutz Andrea 299 Seniorinnen W40 7 01:48:38
430 Kommorovski Joachim 300 Senioren M45 48 Polizei Eckernförde 01:48:38
95 Braun Gerd 301 Senioren M30 37 01:48:40
1039 Sander Andreas 302 Senioren M40 67 01:48:47
392 Kinkel Christof 303 Senioren M40 68 01:48:48
219 Froehling Yuka 304 Seniorinnen W35 4 01:48:48
978 Alten Florian 305 Männer 38 MTV Harsum 01:48:53
80 Bonke-Möller Ingo 306 Senioren M40 69 LT.Uhrendorf 01:48:54
440 Krauel Joerg 307 Senioren M40 70 01:48:56
873 Truebe Reiner 308 Senioren M45 49 ohne 01:49:08
941 Wloczik Holger 309 Senioren M45 50 01:49:08
963 Ziems Peter 310 Senioren M40 71 TSV Brokstedt 01:49:08
27 Bänsch Georg 311 Senioren M35 53 boptronics betriebssport 01:49:09
368 Jürs Kati 312 Seniorinnen W30 7 01:49:10
34 Barufke Nils 313 Senioren M30 38 01:49:10
147 Diercks Frank 314 Senioren M30 39 01:49:16
486 Laving Olaf 315 Senioren M35 54 01:49:22
396 Klan Reinhard 316 Senioren M45 51 01:49:23
1111 Zemke Frank 317 Senioren M45 52 01:49:26
381 Keding-Petersen Carola 318 Seniorinnen W40 8 LTV Kiel-Ost 01:49:28
274 Häfker Jens 319 Senioren M40 72 01:49:33
104 Brömmer Knut 320 Senioren M30 40 01:49:41
891 von Oldenburg Hubertus 321 Senioren M50 25 LG Dithmarschen 01:49:41
946 Wojnarowski Thomas 322 Senioren M40 73 01:49:42
277 Hamann Fred 323 Senioren M30 41 ostroher sc 01:49:42
631 Pagel Richard 324 Senioren M35 55 Ellerbeker TV 01:49:54
165 Ebeling Matthias 325 Senioren M40 74 01:49:54
79 Bolln Gudrun 326 Seniorinnen W40 9 01:49:56
902 Wasner Morten-Götz 327 Senioren M40 75 01:49:56
1046 Thieme Frank 328 Senioren M40 76 TSV 1860 münchen 01:49:57
180 Erichsen Uwe 329 Senioren M50 26 SV Elsdorf 01:49:57
861 Tiedtke Michael 330 Männer 39 01:50:00
90 Brandt Peter 331 Senioren M50 27 Team See& Run TSV Bordesholm 01:50:01
681 Radscheidt Ronald 332 Senioren M40 77 Consrade 01:50:08
944 Wohltmann Verena 333 Seniorinnen W45 3 Ostroher SC 01:50:08
1052 Habermann Andre 334 Senioren M40 78 SFC Ottendorf 01:50:09
292 Haßlinger Hans-Ulrich 335 Senioren M55 10 LG Nienburg 01:50:10
504 Lindenau Joachim 336 Senioren M40 79 01:50:15
822 Steen Matthias 337 Senioren M40 80 01:50:26
456 Krommrei Frank 338 Senioren M35 56 1.Flensburger LT 01:50:27
976 Zwicker Peter 339 Senioren M45 53 LG Neumünster 01:50:30
475 Lage Michael 340 Senioren M35 57 LG Neumünster 01:50:30
74 Boettiger Oliver 341 Senioren M35 58 01:50:36
674 Quadfasel Martin 342 Senioren M30 42 TSV eggstedt 01:50:36
868 Traub Stefan 343 Senioren M35 59 01:50:38
756 Schlichting Dirk 344 Senioren M35 60 Bundespolizei 01:50:45
806 Soennichsen Rainer 345 Senioren M40 81 Bundespolizei 01:50:45
314 Hochfeld Rainer 346 Senioren M40 82 LT Störlauf Itzehoe 01:50:46
389 Kiekbusch Dirk 347 Senioren M35 61 Team Steiskal 01:50:53
295 Hecht Thomas 348 Senioren M45 54 TSV Borgstedt 01:50:56
787 Schwab Udet 349 Senioren M35 62 01:50:57
815 Stampa Thomas 350 Senioren M45 55 01:51:07
695 Rehm Joachim 351 Senioren M55 11 01:51:07
749 Schepp Jochen 352 Senioren M40 83 Flinke Flemhuder 01:51:07
754 Schirm Norman 353 Senioren M35 63 SV Rickling 01:51:09
471 Kummer Christoph 354 Senioren M30 43 RSG Blankenese 01:51:10
372 Kahl Manfred 355 Senioren M45 56 01:51:13
739 Sauer Edgar 356 Senioren M45 57 TSV Schönberg 01:51:17
704 Ritterbusch Gudrun 357 Seniorinnen W45 4 01:51:18
629 Oue Takeshi 358 Senioren M35 64 BSG Olympus Winter & IBE 01:51:21
414 Koch Helmut 359 Senioren M40 84 01:51:22
755 Schlapkohl Holger 360 Senioren M40 85 TSV Schönberg 01:51:25
267 Gubner Peter 361 Senioren M50 28 01:51:26
135 Clausen Ralf 362 Senioren M40 86 tsv brokstedt 01:51:28
670 Prüß Jan 363 Senioren M40 87 Lotticlub 01:51:34
354 Jeß Jürgen 364 Senioren M50 29 SV Elsdorf 01:51:35
821 Steen Jan 365 Senioren M35 65 VL 01:51:38
183 Evers Bernd 366 Senioren M50 30 Team Steiskal 01:51:40
480 Langfeldt Manfred 367 Senioren M45 58 TSG Schönkirchen 01:51:41
175 Eichhorn Axel 368 Senioren M45 59 Kaltenkirchener TS 01:51:53
975 Zweigel Walburgis 369 Seniorinnen W45 5 Lauftreff Cappenberger See Lünen 01:52:01
168 Eckhardt Hendrik 370 Senioren M45 60 01:52:17
339 Jacobsen Kai 371 Senioren M45 61 01:52:18
303 Heinzel Kurt 372 Senioren M55 12 Ellerbeker TV 01:52:20
386 Kettenbeil Jürgen 373 Senioren M45 62 01:52:22
982 Brasch Heiko 374 Senioren M35 66 01:52:23
855 Thiele Jörg 375 Senioren M35 67 tri-sport Lübeck 01:52:27
965 Zimmermann Norbert 376 Senioren M30 44 BSG OLympus Winter & Ibe 01:52:29
640 Bardenhagen Nicola 377 Seniorinnen W35 5 01:52:29
967 Zimmermann Michael 378 Senioren M40 88 TSV Wattenbek 01:52:36
562 Merker Jasmin 379 Frauen 5 freenet.de 01:52:37
15 Amarante Philippe 380 Männer 40 RSG Blankenese 01:52:38
118 Bünz Frauke 381 Seniorinnen W35 6 01:52:41
984 Bruse Arne 382 Senioren M35 68 01:52:44
690 Rathjen Jürgen 383 Senioren M50 31 BOSEELA 01:52:44
790 Schwarz Dieter 384 Senioren M65 1 BoSeeLa/TSV-Bordesholm 01:52:45
867 Torkler Gerhard 385 Senioren M65 2 rendsburg TSV 01:52:48
298 Heidemann Dietmar 386 Senioren M45 63 SFC Ottendorf 01:52:58
921 Werner Winfried 387 Senioren M40 89 SFC Ottendorf 01:52:59
221 Frost Arno 388 Senioren M50 32 SFC Ottendorf 01:52:59
476 Lagemann Asmus 389 Senioren M45 64 SFC Ottendorf 01:52:59
559 Meier Jens 390 Senioren M55 13 LTV Kiel-Ost 01:53:02
380 Kasch Andreas 391 Senioren M30 45 FmBtl 610 01:53:09
864 Timm Sönke 392 Senioren M35 69 TSV Flintbek 01:53:11
56 Birkhahn Christina 393 Seniorinnen W30 8 LG-Albatros-Kiel 01:53:11
